MEISSEN 【マイセン/シェイプ表】
 高級磁器窯、ドイツのマイセン磁器。300年以上の歴史をもち、現在もハンドメイドで制作を続けております。非常に多くのシリーズ、シェイプサイズがありますが、1点より注文制作が可能です。代表的なシェイプやサイズをご紹介致しましたので、ご参考になさってください。ドイツ確認の上、お見積もり、納期のご連絡となります。
 なお、シリーズにより描けるシェイプが決まっている場合もございますので、詳細は個別にお問い合わせ下さい。
| ■シェイプ表/マイセン | |||
|---|---|---|---|
| 【シェイプ】 | |||
|  |  |  |  | 
| ノイエ・アウシュニット | マルセイユレリーフ | ||
|  |  |  |  | 
| 波の戯れ | 波の戯れピュア | ||
|  |  | ||
| グロッサーアウスシュニット | |||
|  |  |  |  | 
| Bフォーム | Xフォーム | ||
|  |  |  | |
| スワン | アルト・オツィエレリーフ | ||
| Bフォーム | |||
|  |  |  |  | 
| ■兼用C/S(582) カップ高さ約8cm、ソーサーφ約14cm、容量約0.2L | ■ティーC/S(633) カップ高さ約7cm、ソーサーφ約15cm、容量0.2L | ■モカC/S(580) カップ高さ約6.5cm、ソーサーφ約10.5cm、容量約0.1L | ■ラージC/S(586) カップ高さ約13cm、ソーサーφ約18cm、容量約0.3L | 
|   |  |  | |
| ■兼用C/S(582 センターモーチーフ) カップ高さ約8cm、ソーサーφ約14cm、容量約0.2L | ■楕円C/S(55863) カップ高さ約8.5cm、ソーサー約8.5x14cm、容量約0.15L | ■ロングC/Sスワンハンドル 容量約0.08L カップ高さ約10cm、ソーサーφ約12cm ■ロングC/Sスワンハンドル 容量約0.09L カップ高さ約10.5cm、ソーサーφ約14cm | |
|   |   |  |  | 
| ■マスタードポット蓋付き(174)ポット高さ約13cm、容量約0.18L、φ約16cm ■マスタードスプーン約10cm(240) | ■ティーボウルソーサー付(24633) | ■C/Sスワンハンドル 容量約0.05L カップ高さ約8cm、ソーサーφ約12cm ■C/Sスワンハンドル 容量約0.13L カップ高さ約9.5cm、ソーサーφ約15cm ■C/Sスワンハンドル 容量約0.19L カップ高さ約10cm、ソーサーφ約16cm | ■C/Sスワンハンドル 容量約0.09L カップ高さ約8cm、ソーサーφ約12cm ■C/Sスワンハンドル 容量約0.13L カップ高さ約11cm、ソーサーφ約14cm ■C/Sスワンハンドル 容量約0.2L カップ高さ約11cm、ソーサーφ約14.5c | 
|  |  |  |  | 
| ■ミニチュアカップ 高さ約4cm、ソーサーφ約8.2cm | ■カップ(55464) 高さ約8cm、φ約7cm | ■馬上C/Sふた付き(55831) 容量約0.13L、高さ約16cm、ソーサーφ約15cm | ■C/S 容量約0.15L カップ高さ約7.5cm、ソーサーφ約14cm | 
|  |  |  |   | 
| ■C/S 容量約0.1L カップ高さ約8cm、ソーサーφ約12.8cm ■C/S 容量約0.2L カップ高さ約10.6cm、ソーサーφ約14.8cm | ■ティーC/S | ■ティーC/S 容量約0.2L カップ高さ約9cm、ソーサーφ約16cm | ■スープC/S 容量約0.35L カップ高さ約9cm、ソーサーφ約17cm | 
|  |  |  |  | 
| ■湯のみ 蓋付き 高さ約10cm、φ約7.2cm 容量約0.18L 高さ約10.8cm、φ約8cm | ■カップ 容量約0.06L 高さ約4.5cm、φ約8cm | ■金彩C/S Gold Angespitzt 兼用C/S(582) カップ口径約9.5cm、高さ約6.5cm、ソーサーφ約15.5cm モカC/S(580) 高さ約5.5cm、ソーサーφ約13cm | ■リキュールカップ 高さ約5cm、容量約0.02L | 
|  |  |  |  | 
| ■スープC/S(653) 容量約0.2L、高さ約7cm、ソーサーφ約15cm | ■友好杯(54300) φ約9.5cm、高さ約12cm | ■エッグカップ(179) 高さ約7.5cm | ■エッグカップ(180) 約7.5cm φ約10.5cm | 
|  |  |  |   | 
| ■オクタゴナルC/S(55835) 容量約0.16L。高さ約8.2cm、ソーサー約14cm | ■ボウル(28620) φ約8.5cm、高さ約4.5cm | ■クリームカップ(171) カップ高さ約8.5cm、容量約0.1L | ■楕円モカC/S(55982) 高さ約6cm | 
|  |  |  |  | 
| 波の戯れピュア ティーC/S(28633) カップφ約10cm、カップ高さ約6cm、ソーサーφ約15.5cm、容量約0.17L | 波の戯れピュア コーヒーC/S(28582) カップφ約7.5cm、カップ高さ約9cm、ソーサーφ約14.5cm、容量約0.18L | 波の戯れピュア エスプレッソC/S(28579) カップφ約7cm、カップ高さ約5.5cm、ソーサーφ約12cm、容量約0.09L | 波の戯れピュア マグカップ(28576) 高さ約8cm、φ約10.5cm、容量約0.3L | 
|  |  |  |  | 
| 波の戯れ ティーC/S(29633) カップφ約10cm、カップ高さ約6cm、ソーサーφ約15.5cm、容量約0.17L | 波の戯れ コーヒーC/S(29582) カップφ約7.5cm、カップ高さ約9cm、ソーサーφ約14.5cm、容量約0.18L | 波の戯れ  モカC/S(29580) 高さ約8cm、ソーサーφ約13cm、容量約0.09L | 波の戯れ  エスプレッソC/S(29579) カップφ約7cm、カップ高さ約5.5cm、ソーサーφ約12cm、容量約0.09L | 
|  |  |  |  | 
| 波の戯れ モーニングC/S(29586) 高さ約8cm、φ約10.5cm、容量約0.3L、マグカップと同じサイズソーサーφ約19cm | 波の戯れ マグカップ(29576) 高さ約8cm、φ約10.5cm、容量約0.3L | 波の戯れ ゴブレット(55404) 高さ約11cm、上部のφ約9cm、容量約0.25L | 波の戯れ 湯のみソーサーつき カップφ約6.5cm、高さ約5.5cmの白磁カップに、ベドガー石きのソーサーφ約12.5cm付き | 
|  |  双剣マークレリーフ入り |  |  | 
| ベルリンフォーム コーヒーC/S(35580) カップφ約6.5cm、高さ約7cm、ソーサーφ約13cm、高さ約3cm | ベルリンフォーム エスプレッソC/S カップ(φ約5.5cm、高さ約5.4cm)、ソーサー(φ約11cm、高さ約2.5cm | オーキッドシェイプ コーヒーC/S(23582) カップφ約6.5cm、高さ約9cm 、ソーサーφ約14.5cm、容量約0.2L | オーキッドシェイプ ティ―C/S(23633) カップφ約9cm、高さ約5cm、ソーサーφ約15.5cm、容量約0.15L | 
|  |  |  |  | 
| マグカップ(55810) 高さ約9cm、φ約8cm | 双剣レリーフ/白磁マグカップ(55358)高さ約9cm、φ約8cm、容量約0.25L | 白磁スターマグカップ(55320)高さ約9cm、φ約8cm、容量約0.25L | ■C/S(55895) カップ高さ約10cm、ソーサーφ約13cm、容量約0.2L。 ■C/S(55896) カップφ約5.5cm、高さ約5.4cm、ソーサーφ約11cm、高さ約2.5cm。 | 
|  |  |  モカC/S 兼用C/S |  | 
| マルセイユ 兼用CS(容量約0.18L)03582 容量約0.15L | マルセイユ ティーC/S 容量約0.11L | マルセイユ モカC/S 03580 (3580 容量約0.1L)写真左 | フラワーブーケ(バイオレット)モカC/S | 
|  |  |  |  | 
| Iフォーム コーヒーC/S (11582) カップφ約9.7cm、ソーサーφ約16cm、容量約0.15L | Iフォーム ティーC/S(11634) カップφ約11cm、ソーサーφ約16.5cm、容量約0.11L | Iフォーム エスプレッソC/S カップφ約6cm、カップ高さ約5.5cm、ソーサーφ約12.8cm | ザビーネ・バックスデザイン 兎ハンドルC/S(622590) 4柄あり | 
|  |  |  |  | 
| コスモポリタン コーヒーC/S(37582) カップφ約9.5cm高さ約5.5cm、ソーサーφ約16.5cm、容量約0.2L | コスモポリタン ティーC/S(37633) カップφ約10.7cm、高さ約4.7cm、ソーサーφ約16.5cm、容量約0.2L | コスモポリタン エッグカップ(37179) 高さ約4.7cm、φ約6.5cm 12.5cmプレート(37559) | コスモポリタン モカC/S(37579) カップφ約6.2cm高さ約5.5cm、ソーサーφ約12.5cm | 
|  |  |  |  | 
| キャプテン(帆船)C/S(289590) | /X-フォーム(17582)C/S カップφ約10cm、ソーサーφ約15.5cm、容量約0.16 | B-フォーム(15580)C/S 容量約0.07L | B-フォーム(15582)C/S ティー、コーヒー兼用サイズ、高さ約8.5cm、カップφ約10cm、ソーサーφ約16.5cm、容量約0.16L | 
| 【プレート/ボウル類】 | |||
|  |  |  |  | 
| ■プレート14cm(高さ約2cm) プレート16cm(高さ約2.5cm) プレート18cm(高さ約2.5cm)デザート皿 プレート20cm(高さ約2.5cm)デザート皿 プレート25cm(高さ約3cm)ディナー皿 プレート26cm(高さ約3cm)ディナー皿 | ■トレイ40cm 幅約28cm | ■トレイ46cm 幅約33cm | ■トレイ34cm 幅約25cm 高さ約3cm トレイ29cm 幅約22cm 高さ約3cm | 
|  |  |  |  | 
| ■ハンドル付きケーキプラター(53288) 約31cm×約27cm | ■ラウンドプラター (54166)高さ約3cm、φ約23cm (54167)高さ約3cm、φ約29cm | ■トイレ(53305) 角がシェルの形です 長さ約40.5cmx40.5cm、高さ約4cm | ■トレイ(18508) 長さ約29cm 幅約14.5cm 高さ約2cm | 
|  |   |   |  | 
| ■トレイ(53291) 長さ約37.5cm 幅約22cm 高さ約3cm | ■スモールボウル φ14cm(高さ約4cm) | ■ハンドル付きトレイ(53285) 高さ約5cm、長さ約27cm 幅約30cm | ■リーフディッシュ 高さ約5cm、長さ約19cm、幅約17cm 高さ約6cm、長さ約22cm、幅約19cm 高さ約7cm、長さ約26cm、幅約22cm | 
| 2.jpg) | 1.jpg) |  |  | 
| ■リキュールトレイ(八角形) 高さ約2cm、長さ約21cm ■リキュールボトル 高さ約15cm、容量約0.3L ■リキュールカップ 高さ約5cm、容量約0.02L | ■リキュールセット | ||
|  |   |  |  | 
| ■小皿 ラウンド 高さ約1cm、φ約7cm 高さ約2cm、φ約10cm | ■小皿 ラウンド 高さ約2cm、φ約8cm 高さ約3cm、φ約13.5cm | ■シェルディッシュ 高さ約4cm、長さ約19cm、幅約17cm 高さ約6cm、長さ約21.5cm、幅約19cm | ■クレセントディッシュ 高さ約3cm、長さ約21cm、幅約15cm 高さ約3cm、長さ約22.5cm、幅約16cm | 
|  |  |  |  | 
| ■クレセントディッシュ 高さ約2cm、長さ約18cm、幅約10cm | ■オープンワークスクエア 高さ約3.5cm、長さ約18.5cm 高さ約3.7cm、長さ約20.5cm 高さ約5cm、長さ約24cm | ■オープンワーク15cm(高さ約2.5cm) オープンワーク19cm(高さ約2.5cm) オープンワーク21cm(高さ約3cm) オープンワーク24cm(高さ約4cm) オープンワーク29cm(高さ約4.5cm) | ■長方形皿 高さ約3cm、長さ約23cm、幅約13cm | 
|  |  |  |   | 
| ■ダブルソルトセラー(204)高さ約5cm、長さ約11.5cm、幅約8cm | ■ソルトセラー葉型 高さ約4cm、長さ約10cm、幅約8cm | ■ソルトシェル 高さ約3.5cm、長さ約13cm、幅約11cm | ■エッグパン 蓋付き φ約10cm、高さ約10cm | 
|   長さ約10cm |   |  |  | 
| ■ソルトセラー脚付き 高さ約5.5cm、長さ約8cm、幅約7cm(212) 高さ約6cm、長さ約10cm、幅約9cm 高さ約6cm、長さ約12cm、幅約10.5cm | ■十字皿 φ約11.2cm、高さ約5.5cm | ■ライスボウル 蓋付き φ約13.5cm、高さ約9.8cm φ約12cm、高さ約9cm | ■ブレッドボード 長さ約20cmx12cm(写真) 長さ約25cmx15cm | 
|  |   舟形です |  |  22cmスーププレート(上) 28cmプレート(下) | 
| ■金彩プレートGold Angespitzt ピンクローズ、イエローローズなどもあります | ■33cmオーバルプラター(約33x16.5cm)290 40cmオーバルプラター(約41x19cm)409 | ■Ausschnitt プレート各種 35cmオーバルプラター(約35x26cm)308 | ■22cmスーププレート488 | 
|  |  10cm 12cm  |  |   | 
| ■ケーキプラター32cm(510 φ約32cm、高さ約2cm) | ■ Neuer Ausschnitt ディッシュ10cm(53604 約10.5x8cmx高さ約2.3cm)、 ディッシュ12cm(53605 約12.5x9.5cmx高さ約2.5cm) | ■Neuer Ausschnitt スモールディッシュ8cm(53600) φ約8cm、高さ約2cm | ■ペントレイ(53260) 長さ約26cm | 
|  |  |  |  | 
| ■ボウル(54300) φ約15.5cm、高さ約8.5cm | ■トレイ(297) 約37x28.5cm、高さ約2cm | ■ディッシュ(53268) 約12x10cm、高さ約2.5cm角トレイ | ■ディッシュ(44075) 約7.8x7.8cm、高さ約1.8cm | 
|  |  |  |  | 
| ■サラダディッシュ(432) φ約22cm、高さ約5cm | ウォーターリリーボウル(53n68) φ約10cmx高さ約6.5cmの睡蓮の花の形 | シェルディッシュ(208)高さ約2.5cm 長さ約9.5x9cm シェルディッシュ(209)高さ約3cm 長さ約11x9.5cm | 飾り皿金彩 | 
|  |  |  |  | 
| マルセイユ 31cmケーキプラター(03510)高さ約2cm フラットなプラター | マルセイユ オーバルプラター35cm(3308) | マルセイユ プレート 20cmプレート(03472) 25cmプレート(03475) 28cmプレート(03479) | マルセイユ サラダボウル(φ約14cm 高さ約3.5cm ラウンド)3411 | 
|  |  |  |  | 
| マルセイユ オープンワーク(54804) φ約29cm、高さ約4.5cm | マルセイユ 透かしボウル(54883) φ約23cm、高さ約6cm | 透かしオーバルディッシュ22cm(54906) 約22.5x10.5cm、高さ約4cm | ベルリンフォーム デザートプレート(35501) φ約18.5cm、高さ約2.7cm | 
|  |  |  |  | 
| オーキッドシェイプ 18.5cmプレート(23501) | オーキッドシェイプ 21cmプレート(23472)φ約20.5cm ディナープレート(23475) φ約25.5cm | オーキッドシェイプ 透かしプレート(54927) φ約19cm 透かしプレートト(54925) φ約28.5cm | オーキッドシェイプ 31cmラウンドプラター(23511)φ約31cm | 
|  |  |  |  | 
| オーキッドシェイプ 16cmオーバルプレート(23284) 約13.5x16.5cm、高さ約3.5cm | オーキッドシェイプ トライアングルディッシュ(23204)φ約13cm、高さ約7cm | オーキッドシェイプ ブレッドボード(23231) 長さ26.5x14.5cm | レリッシュディッシュダブル(53251) 高さ約11.5cm、長さ約28.5cmx24cm | 
|  |  |  | |
| Iフォーム 20cmプレート (10472) | Iフォーム ラウンドディッシュ22cm(54169) φ約22cm、高さ約5cm | 可愛い天使(エンジェル)が描かれたパスタプレート(φ約28cm、高さ約8cm、多いなボウルです)x1、サラダプレート(φ約20.5cm、高さ約4.5cm)x1のセット | |
|  |  | ||
| 波の戯れピュア 22.5cmプレート(28472) 28.5cmディナープレート(28479) | 波の戯れピュア 23.5cmスーププレート(28488) | ||
|  |  |  |  | 
| コスモポリタン 20cmプレート(37071)*スーププレートのソーサー 22.5cmプレート(37473) 24cmプレート(37475) 30cmプレート(37479) | コスモポリタン スープレート20.5cm(37487) | コスモポリタン プラター(37509) 約27cm×約14.5cm、高さ約1.6cm、深さ約7mm | コスモポリタン ボウル(37438) ボウルφ約12.5cm、高さ約6.3cm | 
|  |  |  | |
| コスモポリタン ディップセット スクエアトレイ(約16.5x16.5cm、高さ約1.6cm)x1、ディップ用のカップ(φ約8cm、高さ約4cm)x4 | コスモポリタン プラター(37277) 約24.5cm×約24.5cm、高さ約1.6cm、深さ約7mm プラター(37276) 約20.5cm×約20.5cm、高さ約1.6cm、深さ約7mm | コスモポリタンシリーズ 双剣モチーフが入ってます | |
|  |  |  |  | 
| X-フォーム(17501 )19cmプレート | B-フォーム(15501 )19cmプレート | X-フォーム(17508)スクエアプラター 約29cm | |
| 【ポット クリーマー シュガー ソースボード】 | |||
|  |  |  | |
| ■ティーポット 容量約0.35L 高さ約12cm(1~2人用) 容量約0.55L 高さ約13.5cm(2人用位) 容量約0.75L 高さ約14cm(4人用位) 容量約1.0L 高さ約17cm(4~6人用位) 容量約1.25L 高さ約18cm(6人用位) | ■コーヒーポット 容量約1.5L 高さ約28cm(上の写真) 容量約0.7L 高さ約20cm | ■シュガーポット 高さ約7cm、φ約6cm 高さ約8.8cm、φ約7.5cm(モカシュガー) 高さ約10cm、φ約9cm(シュガー) 高さ約10cm、φ約10cm 高さ約11cm、φ約11cm | ■クリーマー 高さ約8cm、容量約0.08L 高さ約8cm、容量約0.12L(モカクリーマー) 高さ約9cm、容量約0.15L(クリーマー) 高さ約12cm、容量約0.25L | 
|  |  |  | |
| ■クリーマー 足つき 高さ約8cm、容量約0.08L 高さ約9cm、容量約0.1L(上の写真) 高さ約10cm、容量約0.16L 高さ約12cm、容量約0.25L 高さ約14cm、容量約0.4L ■ミルクジャグ 足つき 高さ約15cm、容量約0.5L 高さ約17cm、容量約0.7L | ■モカポット 容量約0.2L 高さ約13cm 容量約0.35L 高さ約15.5cm 容量約0.45L 高さ約18cm ■コーヒーポット 容量約0.85L 高さ約21.5cm 容量約1.2L 高さ約23cm | ■コーヒーポット 容量約0.4L 高さ約22.5cm 容量約0.9L 高さ約25cm 容量約1.15L 高さ約26.5cm 容量約1.75L 高さ約29cm (写真はレリーフがありますが、通常はレリーフなしです) | ■ミルクジャグ 高さ約11.5cm、容量約0.1L 高さ約13cm、容量約0.15L 高さ約14cm、容量約0.2L | 
|  |  |  |  | 
| ■ティーポット(注ぎ口がドラゴンです) 容量約0.35L 高さ約15cm(13722) 容量約0.85L 高さ約18cm(13726) 容量約1.3L 高さ約18cm(13727) | ■コーヒーポット(注ぎ口がドラゴンです) 容量約0.4L 高さ約18cm(13691) 容量約0.45L 高さ約19cm(13692) 容量約0.1L 高さ約26cm(13694) 容量約0.4L 高さ約29cm(13695) | ■ティーポット 容量約0.55L 高さ約17cm(55651) 容量約1.5L 高さ約22cm(55652) | ■ソースボート(228) 約24x11cm、高さ約16cm、容量約0.4L | 
|  |  |  |  | 
| ポット(55559) 高さ約21.3cm 容量約0.9L 注ぎ口ドラゴン | ソースボード(221) 容量約0.4L、約24x16cm、高さ約10cm | ジャグ(51050) 高さ約17cm | クリーマー(24763)容量約0.15L 高さ約6cm | 
|  | |||
| オープンシュガー(190)高さ約6cm φ約9cm オープンシュガー(191)高さ約6.5cm φ約10cm オープンシュガー(192)高さ約8cm φ約12cm | |||
|  ティーポット(23724) オープンシュガーL(23812) クリーマー(23763) |  ティーポット 0.35L、0.75L、1.1L |   ティーポット(23724) シュガーM(23925) クリーマーM(23773) |  シュガーM(23925) クリーマーM(23773) | 
| オーキッドシェイプ ティーポット(23724)容量約0.75L オープンシュガーL(23812)高さ約7cm、φ約9cm クリーマー(23763)約0.1L、高さ約8cm | オーキッドシェイプ ティーポット約0.35L 高さ約14.5cm(23723) ティーポット(23724)容量約0.75L /ティーポット容量約1.1L | オーキッドシェイプ ティーポット(23724)容量約0.75L カバードシュガーM(23925)高さ約11cm、φ約9cm 手付きクリーマーM(23773)高さ約8.5cm、容量約0.1L | オーキッドシェイプ コーヒーポット(23693)高さ約24cm、容量約1L カバードシュガーM(23925)高さ約11cm、φ約9cm 手付きクリーマーM(23773)高さ約8.5cm、容量約0.1L カバードシュガーS(23924)高さ約9cm、φ約7.5cm 手付きクリーマーS(23772)高さ約7.5cm、容量約0.08L | 
|  |  |  |  | 
| マルセイユ ティーポット(3726 容量約1L 高さ約16cm) コーヒーポット(3694 高さ約25cm 容量約1.2L) シュガー(3822 高さ約9cm、φ約9.3cm) クリーマー(3764 高さ約11.5cm、容量約0.24L) | マルセイユ ティーポット(3726 容量約1L 高さ約16cm) シュガー(3822 高さ約9cm、φ約9.3cm) クリーマー(3764 高さ約11.5cm、容量約0.24L) | 波の戯れピュア ティーポット1.05L(28727) シュガーボックス0.2L 高さ約12.5cm(28824) クリーマー(29765)容量約0.3L | 波の戯れピュア モカシュガー(28821)口径φ約5.5cm、幅約8cm、高さ約10cm、容量約0.1L モカクリーマー(28762)容量約0.15L | 
|  |  |  |  | 
| 波の戯れ ティーポット1.05L(29727) シュガーボックス0.2L 高さ約12.5cm(29824) クリーマー0.12L 高さ約10cm(29761) | 波の戯れ ミニティーポット(29722 1-2人用、高さ約12cm容量約300cc | コスモポリタン ポット(37726 容量約0.6L) クリーマー(37762 容量約0.15L) シュガー(37823 φ約8.5cm)x1 | バンブーポット(55654) φ約7cm、高さ約11.5cm | 
|  |  |  |  | 
| X-フォーム (17823)シュガー高さ約13.5cm | X-フォーム(17823)クリーマー容量約0.33L | X-フォーム 金彩小花 (17727)ティーポット 容量約1.3L 高さ約22cm | /X-フォーム 金彩小花 (17695)コーヒーポット 容量約1.5L | 
| 【セット】 | |||
|  |  |  |  | 
| スワンハンドル 2人用セット トレイ(53300 40cm) コーヒーポット(14693) コーヒーC/S(14582) クリーマー(13763) シュガーポット(14823) | モカ2人用セット トレイ(53285 30x27cm) モカポット(00692) モカC/S(00580) クリーマー(00762) シュガーポット(00821) | モカ1人用セット トレイ(18508 29x14.5cm) モカポット(00690) モカC/S(00580) クリーマー(00760) シュガーポット(00820) | ノイエ・アウシュニット テアテトセット 兼用C/S(582-容量約0.2L、カップφ約8.7cm高さ約6.5cm、ソーサーφ約14cm)x2、ティーポット(726 容量約1L)x1、シュガー(822 高さ約10cm、φ約9cm)x1、クリーマー(763 高さ約9cm、容量約0.15L)x1、リボントレイ(53300-約41x29cm)x1 | 
|  |  |  |  | 
| ■酒器セット(L) ポット(高さ約19.5cm、容量約0.4L)x1、酒カップ(高さ約5cm、容量約0.04L)x2 | ■酒器セット(S) ポット(高さ約15cm、容量約0.3L)x1、酒カップ(高さ約5cm、容量約0.04L)x2 | マルセイユ 2人用コーヒーセット 兼用CS(容量約0.18L)x2、コーヒーポット(3694 高さ約25cm)、シュガー(3822 高さ約9cm、φ約9.3cm)、クリーマー(3764 高さ約11.5cm、容量約0.24L)x各1 | ベルリン ホワイトウェディング コーヒーポット(高さ約18.5cm、φ約10cm)x1、ミルクジャグ(高さ約12cm、φ約6cm)x1、シュガーポット(φ約7.5cm、高さ約9cm)X1、コーヒーC/S(カップφ約6.5cm、高さ約7cm、ソーサーφ約13cm、高さ約3cm)x2、デザートプレート(φ約18.5cm、高さ約2.7cm)x2 | 
|  |  |  |  | 
| I フォーム 2人用ティーセット ティーC/S(カップφ約11cm、ソーサーφ約16.5cm、容量約0.11L)x2、20cmデザートプレートx2 | コスモポリタンシリーズ | 波の戯れシリーズ | 波の戯れ  2人用ティータイムセット(箱入)c2925 ミニティーポットx1、スモールC/S(カップφ約8.5cm、高さ約4.5cm、ソーサーφ約12.5cm)x2、トレイ(約44cmx16cm)x1 | 
|  |  |  |  | 
| マルセイユ 6人用ティーセット 兼用CS(容量約0.18L)x6、20cmプレートx6、ティーポット(3726 容量約1L 高さ約16cm)x1、シュガー(3822 高さ約9cm、φ約9.3cm)x1、クリーマー(3764 高さ約11.5cm、容量約0.24L)x1 | Parisフォーム/ティーCS(38633) デザートプレート(18472)φ約21cm | ティータイムセット ティーポットx1(高さ蓋まで約11.7cm、注ぎ口をいれた長さ約16.5cm)、ソーサー付き湯飲みx2(カップφ約8.7cm、ソーサーφ約13cm、高さ約5.5cm)、蓋付きボウルx1(ボウルφ約8.7cm、蓋φ約9.5cm、高さ約6cm) | ティーボウル6客セット カップ高さ約4.5cm、φ6.5cm、ソーサーφ約11cm | 
|  |  |  | |
| ミニチュアセット カップ(高さ約4cm、ソーサーφ約8.2cm)、プレート(φ約11.5cm)×各2、トレイ(約34×25cm)、ポット(高さ12.5cm)、シュガー(高さ約6cm、φ約6cm)、クリーマー(高さ約6cm)×各1 | ストローフラワー(麦わら菊) | マイセン/Xフォーム | |
| 【ベース 花瓶】 | |||
|  |  |  |  | 
| ベース(50088)高さ約6cm | ベース(50120)高さ約14cm | ベース(50072) 高さ約20cm ベース(50071) 高さ約17cm | ベース(50156)高さ約16cm | 
|  |  |  |  | 
| ベース(50158)高さ約16cm | ベース(50198)高さ約24cm | ベース(50293) 約18x15cmx高さ約28cm少し薄型になっているデザイン | ベース(50261) 高さ約26cm | 
|  |  |  |  | 
| ベース(50262) 高さ約25.5cm | ベース(50295) 約26x8cmx高さ約27cm | 角笛ベース(50110)高さ約11cm | ベース(50272) 口径約12.6cm、高さ26cm | 
|  13.5cm 15.5cm |  |  |  | 
| ベース(50033) 高さ約10.5cm ベース(50034) 高さ約13.5cm ベース(50035) 高さ約15.5cm | ベース(50479) 口径約16cm(φ約20cm) 高さ58cm | オーキッドシェイプ ベース(50199) 約11.5x10cmx高さ約18cm | オーキッドシェイプ ベース(50134) 高さ約10cm | 
|  |  |  | |
| コスモポリタン ベース (50193 約8.7x8.5cmx高さ約15.5cm) | コスモポリタン ベース (50192 約12x10.5x高さ約13cm) | ベース(高さ約34cm) | |
| 【ボックス、小物等】 | |||
|  |  |  |  仕様例 (ポット0.75L別売り) | 
| ■Neuer Ausschnitt くつ 約9.5cm | 指貫 高さ約2.3cm (53766) | ティーウォーマー(53230)φ約16cm | |
|  |  |  | |
| ナプキンリング φ約6cm 高さ約2.5cm | ナプキンリング スクエア 高さ約2.3cm、長さ約5.6cm、幅約2.2cm | デスクセット プレート53260(約25x6.7cm、高さ約2.5cm)レターオープナー53m61(約17.5cm) | |
|  |  |  | |
| キャンドルホルダー 約7cm | キャンドルホルダー(ハンドル付き) 約7cm | キャンドルスタンド 約14cm | |
|  |  |  | |
| レクタングルボックス(52594) 幅約10x7.5cm 高さ約4cm | オーバルボックス(52320) 幅約7.2x5.5cm 高さ約3.8cm | ボックス(52160) 幅約7.5cm、高さ約10cm | |

 
 ロイヤルブロッサム
 ロイヤルブロッサム





